一、总体情况
今年以来,市科技局牢固树立“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的理念,不断壮大创新主体、夯实创新平台、集聚创新资源、优化创新环境,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,为全市经济高质量发展提供了有力科技支撑。
(一)主动公开
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局通过官方网站主动发布各类政府信息241条,其中国家政策5条,部门文件3条,省政策法规7条,政策解读12条,科技动态99条,规划计划1条,创新平台17条,科技人才27条,科技特派员团队32条,公示公告12条,人事信息1条,科技合作23条, 财政预决算2条。
(二) 依申请公开
持续完善我局依申请公开制度,在《市科技局政府信息公开指南》中明确依申请公开相关要求,公示《信息公开申请表》模版,从申请、受理机构、答复等方面进行了规范。2023年,我局未收到依申请公开事项和因政府信息公开提出的行政复议或行政诉讼案件。
(三) 政府信息管理
严格落实政府信息公开“三审”制度,加强信息审核发布管理,认真落实信息公开保密审查审批各环节保密制度,分级进行保密审核,确保涉及国家秘密的信息不予公开。2023年未制发规章和行政规范性文件。
(四) 政府信息公开平台建设
全局认真做好平台建设、网站维护、日常管理和信息发布工作,不断加强和优化网站内容建设,全面落实网站监管责任和监测抽查制度,保障安全平稳运行。
(五) 监督保障
健全政务公开工作考核机制,继续深化政府信息公开工作。畅通收集、审核、报送、公开渠道,及时公开重要政策文件、科技项目申报、科技创新动向等内容,主动接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 6 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题表现在:一是政务公开的制度化、规范化水平还需进一步提升;二是对政府信息公开工作重视程度不够,工作中还存在一些薄弱环节:三是公开的深度和广度有待进一步提高。
改进情况:按照市委、市政府统一部署要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以群众需求为导向,以提高质量为核心,加大督促检查力度,提高主动公开意识,拓展信息公开渠道,深入推进政务公开工作纵深开展,不断调高政务公开工作业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。